Shield
The option pool available to shield-slot equipment.
Each row shows the bonus exactly as the item displays it, with the value range it can roll, and how likely that bonus is when the slot is revealed or rerolled.
🎲 Slot 1 — 9 options
| Bonus | Chance |
|---|---|
| ATK +1–5 | 12.0% |
| DEF +5–10 | 12.0% |
| FLEE +3–5 | 12.0% |
| HIT +3–5 | 12.0% |
| MATK +1–5 | 12.0% |
| MaxHP +50–100 | 12.0% |
| MaxSP +5–10 | 12.0% |
| MDEF +1–2 | 12.0% |
| Delay after attack -1–2% | 3.6% |
🎲 Slot 2 — 6 options
| Bonus | Chance |
|---|---|
| Earth elemental resistance +3–5% | 16.7% |
| Fire elemental resistance +3–5% | 16.7% |
| Healing item effectiveness +1–3% | 16.7% |
| Neutral elemental resistance +1–3% | 16.7% |
| Water elemental resistance +3–5% | 16.7% |
| Wind elemental resistance +3–5% | 16.7% |
🛡️ Slot 3 has two lists#
| Identifier | Rolls | Cost |
|---|---|---|
| Moonbind III | PvP — one skill's damage taken -1–5% (15 skills) | 250,000z |
| Aegis Moonbind | PvE — one monster race's damage taken -1–5% (10 races) | 250,000z |
Same gates for both: +7, grade D (Rare) or better, slot 2 already filled. Both from the Moonbinder (prontera 178,206).
Danger
The choice is permanent. Moonturn III rerolls within the same list — a PvE shield stays PvE, a PvP shield stays PvP. Nothing switches a shield's third option between the lists or removes it.
⚔️ Slot 3 · PvP (Moonbind III) — 15 options
| Bonus | Chance |
|---|---|
| Acid Terror damage taken -1–5% | 6.7% |
| Back Stab damage taken -1–5% | 6.7% |
| Bowling Bash damage taken -1–5% | 6.7% |
| Brandish Spear damage taken -1–5% | 6.7% |
| Double Strafe damage taken -1–5% | 6.7% |
| Grand Cross damage taken -1–5% | 6.7% |
| Grimtooth damage taken -1–5% | 6.7% |
| Guillotine Fist damage taken -1–5% | 6.7% |
| Holy Cross damage taken -1–5% | 6.7% |
| Jupitel Thunder damage taken -1–5% | 6.7% |
| Mammonite damage taken -1–5% | 6.7% |
| Meteor Storm damage taken -1–5% | 6.7% |
| Raid damage taken -1–5% | 6.7% |
| Sonic Blow damage taken -1–5% | 6.7% |
| Storm Gust damage taken -1–5% | 6.7% |
🐉 Slot 3 · PvE (Aegis Moonbind) — 10 options
| Bonus | Chance |
|---|---|
| Angel monster resistance +1–5% | 10.0% |
| Brute monster resistance +1–5% | 10.0% |
| Demihuman monster resistance +1–5% — monsters only, not players | 10.0% |
| Demon monster resistance +1–5% | 10.0% |
| Dragon monster resistance +1–5% | 10.0% |
| Fish monster resistance +1–5% | 10.0% |
| Formless monster resistance +1–5% | 10.0% |
| Insect monster resistance +1–5% | 10.0% |
| Plant monster resistance +1–5% | 10.0% |
| Undead monster resistance +1–5% | 10.0% |