Star Realm ★ Peak · 1,662 Online · 1,339 REGISTER LOGIN →
‹ Market

Undershirt

ID 2522

24h +6.7% 7d +25.0%

CHEAPEST

11,500z

MEDIAN

20,000z

AVERAGE

58,588z

HIGHEST

1,400,000z

LISTINGS

34

ON MARKET

34

SUGGESTED FAIR PRICE

20,000z

Median of the last 7 days of plain listings. Cheapest listing looks CHEAP.

SOLD (24H)

0

SALES (24H)

0

SOLD (7D)

0

SALES (7D)

0

SOLD (ALL)

0

SALES (ALL)

0

PRICE HISTORY (90 days)

7 days 30 days 90 days 1 year All time
5k 4.38m 8.75m 13.13m 17.5m Sep 26 Oct 5 Oct 14 Oct 23 Nov 1 Nov 11
Median Cheapest 2136 snapshots

VENDORS SELLING NOW (34) · as of 16m ago

PRICEDEALQTYITEMVENDORLOCATION
11,500z CHEAP 1 Undershirt NukkNukk “ELUNIUM OBB” 📍 prontera (201, 230)
11,500z CHEAP 1 Undershirt NukkNukk “ELUNIUM OBB” 📍 prontera (201, 230)
11,500z CHEAP 1 Undershirt NukkNukk “ELUNIUM OBB” 📍 prontera (201, 230)
11,500z CHEAP 1 Undershirt NukkNukk “ELUNIUM OBB” 📍 prontera (201, 230)
14,000z CHEAP 1 Undershirt vendvend3 “Undies” 📍 prontera (189, 231)
14,000z CHEAP 1 Undershirt Lina “UNDERSHIRT TRUE ORB” 📍 prontera (206, 225)
14,000z CHEAP 1 Undershirt Lina “UNDERSHIRT TRUE ORB” 📍 prontera (206, 225)
14,000z CHEAP 1 Undershirt Lina “UNDERSHIRT TRUE ORB” 📍 prontera (206, 225)
15,000z CHEAP 1 Undershirt Shiron “BUKA 24 JAM KECUALI HARI KIAMAT” 📍 prontera (192, 235)
15,000z CHEAP 1 Undershirt Shiron “BUKA 24 JAM KECUALI HARI KIAMAT” 📍 prontera (192, 235)
20,000z FAIR 1 Undershirt UNCLEJOHN “Scatle,Undershrt,etc” 📍 prontera (200, 226)
20,000z FAIR 1 Undershirt UNCLEJOHN “Scatle,Undershrt,etc” 📍 prontera (200, 226)
20,000z FAIR 1 Undershirt UNCLEJOHN “Scatle,Undershrt,etc” 📍 prontera (200, 226)
20,000z FAIR 1 Undershirt UNCLEJOHN “Scatle,Undershrt,etc” 📍 prontera (200, 226)
20,000z FAIR 1 Undershirt UNCLEJOHN “Scatle,Undershrt,etc” 📍 prontera (200, 226)
20,000z FAIR 1 Undershirt UNCLEJOHN “Scatle,Undershrt,etc” 📍 prontera (200, 226)
20,000z FAIR 1 Undershirt UNCLEJOHN “Scatle,Undershrt,etc” 📍 prontera (200, 226)
20,000z FAIR 1 Undershirt UNCLEJOHN “Scatle,Undershrt,etc” 📍 prontera (200, 226)
20,000z FAIR 1 Undershirt UNCLEJOHN “Scatle,Undershrt,etc” 📍 prontera (200, 226)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk “Matyr,Paper,Undershrt” 📍 prontera (182, 233)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk “Matyr,Paper,Undershrt” 📍 prontera (182, 233)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk “Matyr,Paper,Undershrt” 📍 prontera (182, 233)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk “Matyr,Paper,Undershrt” 📍 prontera (182, 233)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk “Matyr,Paper,Undershrt” 📍 prontera (182, 233)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk “Matyr,Paper,Undershrt” 📍 prontera (182, 233)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk2 “Elu,Token,Undershrt” 📍 prontera (182, 232)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk2 “Elu,Token,Undershrt” 📍 prontera (182, 232)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk2 “Elu,Token,Undershrt” 📍 prontera (182, 232)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk2 “Elu,Token,Undershrt” 📍 prontera (182, 232)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk2 “Elu,Token,Undershrt” 📍 prontera (182, 232)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk2 “Elu,Token,Undershrt” 📍 prontera (182, 232)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk2 “Elu,Token,Undershrt” 📍 prontera (182, 232)
20,000z FAIR 1 Undershirt vendingyuk2 “Elu,Token,Undershrt” 📍 prontera (182, 232)
1,400,000z OVERPRICED 1 Undershirt vendvend3 “Undies” 📍 prontera (189, 231)

Deal compares each plain (unrefined, cardless) listing to the fair price. Refined, carded, graded or optioned copies are marked VARIANT — their value differs.

RECENT SALES (last 0 vending sales)

No recorded sales yet.