Star Realm ★ Peak · 1,662 Online · 1,296 REGISTER LOGIN →
‹ Market

Muffler

ID 2504

24h -45.3% 7d +83.3%

CHEAPEST

275,000z

MEDIAN

275,000z

AVERAGE

297,143z

HIGHEST

400,000z

LISTINGS

21

ON MARKET

21

SUGGESTED FAIR PRICE

200,000z

Median of the last 7 days of plain listings. Cheapest listing looks OVERPRICED.

SOLD (24H)

0

SALES (24H)

0

SOLD (7D)

0

SALES (7D)

0

SOLD (ALL)

0

SALES (ALL)

0

PRICE HISTORY (90 days)

7 days 30 days 90 days 1 year All time
75k 356.3k 637.5k 918.8k 1.2m Sep 27 Oct 6 Oct 15 Oct 24 Nov 2 Nov 11
Median Cheapest 2090 snapshots

VENDORS SELLING NOW (23) · as of 16m ago

PRICEDEALQTYITEMVENDORLOCATION
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huskar “OBB,Mufler[1],Fabre,Peco,Creamy,Bato” 📍 prontera (216, 227)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huskar “OBB,Mufler[1],Fabre,Peco,Creamy,Bato” 📍 prontera (216, 227)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huskar “OBB,Mufler[1],Fabre,Peco,Creamy,Bato” 📍 prontera (216, 227)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huskar “OBB,Mufler[1],Fabre,Peco,Creamy,Bato” 📍 prontera (216, 227)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huska3 “Muffler[1],Shoes[1]” 📍 prontera (216, 229)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huska3 “Muffler[1],Shoes[1]” 📍 prontera (216, 229)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huska3 “Muffler[1],Shoes[1]” 📍 prontera (216, 229)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huska3 “Muffler[1],Shoes[1]” 📍 prontera (216, 229)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huska3 “Muffler[1],Shoes[1]” 📍 prontera (216, 229)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huska3 “Muffler[1],Shoes[1]” 📍 prontera (216, 229)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huska3 “Muffler[1],Shoes[1]” 📍 prontera (216, 229)
275,000z OVERPRICED 1 Muffler Huska3 “Muffler[1],Shoes[1]” 📍 prontera (216, 229)
290,000z OVERPRICED 1 Muffler JokowiKurus “KALI AJA LAKU” 📍 prontera (199, 245)
300,000z OVERPRICED 1 Muffler MeeShop “MUFFLERRRRR” 📍 prontera (187, 236)
300,000z OVERPRICED 1 Muffler MeeShop “MUFFLERRRRR” 📍 prontera (187, 236)
300,000z OVERPRICED 1 Muffler MeeShop “MUFFLERRRRR” 📍 prontera (187, 236)
300,000z OVERPRICED 1 Muffler MeeShop “MUFFLERRRRR” 📍 prontera (187, 236)
300,000z OVERPRICED 1 Muffler MeeShop “MUFFLERRRRR” 📍 prontera (187, 236)
350,000z OVERPRICED 1 Muffler bakul4 “ELU ORI MURAMASA SHOES MUFFLER GUARD” 📍 prontera (194, 245)
400,000z OVERPRICED 1 Muffler tempikMBELWER “OBB MUFF RABBIT RED BLOD KUDA DB” 📍 prontera (185, 239)
400,000z OVERPRICED 1 Muffler tempikMBELWER “OBB MUFF RABBIT RED BLOD KUDA DB” 📍 prontera (185, 239)
300,000z VARIANT 1 +4 Muffler Vendingan03 “CARD COLLECTION,PEREQUIPAN” 📍 prontera (197, 230)
7,000,000z VARIANT 1 +7 Muffler (options) Merch “+7MUFFLER[1]|RING[1]|MOONLIGHT|PIRAT” 📍 prontera (201, 239)

Deal compares each plain (unrefined, cardless) listing to the fair price. Refined, carded, graded or optioned copies are marked VARIANT — their value differs.

RECENT SALES (last 0 vending sales)

No recorded sales yet.