Star Realm ★ Peak · 1,662 Online · 1,339 REGISTER LOGIN →
‹ Market

Boots

ID 2406

24h +22.0% 7d 0.0%

CHEAPEST

80,000z

MEDIAN

100,000z

AVERAGE

122,003z

HIGHEST

999,999z

LISTINGS

66

ON MARKET

66

SUGGESTED FAIR PRICE

99,999z

Median of the last 7 days of plain listings. Cheapest listing looks FAIR.

SOLD (24H)

0

SALES (24H)

0

SOLD (7D)

0

SALES (7D)

0

SOLD (ALL)

0

SALES (ALL)

0

PRICE HISTORY (1 year)

7 days 30 days 90 days 1 year All time
75k 556.3k 1.04m 1.52m 2m Oct 1 Oct 9 Oct 17 Oct 25 Nov 2 Nov 11
Median Cheapest 1936 snapshots

VENDORS SELLING NOW (71) · as of 16m ago

PRICEDEALQTYITEMVENDORLOCATION
80,000z FAIR 1 Boots JaminLaku “BOOTS [1]” 📍 prontera (205, 235)
80,000z FAIR 1 Boots JaminLaku “BOOTS [1]” 📍 prontera (205, 235)
80,000z FAIR 1 Boots JaminLaku “BOOTS [1]” 📍 prontera (205, 235)
80,000z FAIR 1 Boots JaminLaku “BOOTS [1]” 📍 prontera (205, 235)
80,000z FAIR 1 Boots JaminLaku “BOOTS [1]” 📍 prontera (205, 235)
98,888z FAIR 1 Boots GaJadiUangKembali “BOOTS-BUCK-STAR pojok kiri bawah” 📍 prontera (184, 225)
98,888z FAIR 1 Boots GaJadiUangKembali “BOOTS-BUCK-STAR pojok kiri bawah” 📍 prontera (184, 225)
98,888z FAIR 1 Boots GaJadiUangKembali “BOOTS-BUCK-STAR pojok kiri bawah” 📍 prontera (184, 225)
98,888z FAIR 1 Boots GaJadiUangKembali “BOOTS-BUCK-STAR pojok kiri bawah” 📍 prontera (184, 225)
98,888z FAIR 1 Boots GaJadiUangKembali “BOOTS-BUCK-STAR pojok kiri bawah” 📍 prontera (184, 225)
98,888z FAIR 1 Boots GaJadiUangKembali “BOOTS-BUCK-STAR pojok kiri bawah” 📍 prontera (184, 225)
98,888z FAIR 1 Boots GaHokiUangKembali “OCA-boots[1]-cards” 📍 prontera (211, 227)
98,888z FAIR 1 Boots GaHokiUangKembali “OCA-boots[1]-cards” 📍 prontera (211, 227)
98,888z FAIR 1 Boots GaHokiUangKembali “OCA-boots[1]-cards” 📍 prontera (211, 227)
98,888z FAIR 1 Boots GaHokiUangKembali “OCA-boots[1]-cards” 📍 prontera (211, 227)
98,888z FAIR 1 Boots GaHokiUangKembali “OCA-boots[1]-cards” 📍 prontera (211, 227)
98,888z FAIR 1 Boots GaHokiUangKembali “OCA-boots[1]-cards” 📍 prontera (211, 227)
98,888z FAIR 1 Boots GaHokiUangKembali “OCA-boots[1]-cards” 📍 prontera (211, 227)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
98,888z FAIR 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
100,000z FAIR 1 Boots Sontoloyu “BOOTS[1]” 📍 prontera (205, 230)
100,000z FAIR 1 Boots Sontoloyu “BOOTS[1]” 📍 prontera (205, 230)
100,000z FAIR 1 Boots Sontoloyu “BOOTS[1]” 📍 prontera (205, 230)
100,000z FAIR 1 Boots Sontoloyu “BOOTS[1]” 📍 prontera (205, 230)
100,000z FAIR 1 Boots Sontoloyu “BOOTS[1]” 📍 prontera (205, 230)
100,000z FAIR 1 Boots Sontoloyu “BOOTS[1]” 📍 prontera (205, 230)
100,000z FAIR 1 Boots Sontoloyu “BOOTS[1]” 📍 prontera (205, 230)
100,000z FAIR 1 Boots Sontoloyu “BOOTS[1]” 📍 prontera (205, 230)
111,111z FAIR 1 Boots Lavending “ootss” 📍 prontera (205, 246)
111,111z FAIR 1 Boots Lavending “ootss” 📍 prontera (205, 246)
111,111z FAIR 1 Boots Lavending “ootss” 📍 prontera (205, 246)
111,111z FAIR 1 Boots Lavending “ootss” 📍 prontera (205, 246)
111,111z FAIR 1 Boots Lavending “ootss” 📍 prontera (205, 246)
111,111z FAIR 1 Boots Lavending “ootss” 📍 prontera (205, 246)
111,111z FAIR 1 Boots Lavending “ootss” 📍 prontera (205, 246)
111,111z FAIR 1 Boots Lavending “ootss” 📍 prontera (205, 246)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Vendorr “Boots Coat[Earth Deleter]x2 Katar ap” 📍 prontera (205, 245)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Vendorr “Boots Coat[Earth Deleter]x2 Katar ap” 📍 prontera (205, 245)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Vendorr “Boots Coat[Earth Deleter]x2 Katar ap” 📍 prontera (205, 245)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Vendorr “Boots Coat[Earth Deleter]x2 Katar ap” 📍 prontera (205, 245)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Vendorr “Boots Coat[Earth Deleter]x2 Katar ap” 📍 prontera (205, 245)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Vendorr “Boots Coat[Earth Deleter]x2 Katar ap” 📍 prontera (205, 245)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Vendorr “Boots Coat[Earth Deleter]x2 Katar ap” 📍 prontera (205, 245)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Vendorr “Boots Coat[Earth Deleter]x2 Katar ap” 📍 prontera (205, 245)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Vendorr “Boots Coat[Earth Deleter]x2 Katar ap” 📍 prontera (205, 245)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Asyuriken “Star Tok3T SilkRobe Boots” 📍 prontera (205, 242)
123,456z OVERPRICED 1 Boots Asyuriken “Star Tok3T SilkRobe Boots” 📍 prontera (205, 242)
129,000z OVERPRICED 1 Boots Rookiz “ELU|ORI|BOOT[1]|LIGHT EPSILON” 📍 prontera (210, 244)
129,000z OVERPRICED 1 Boots Rookiz “ELU|ORI|BOOT[1]|LIGHT EPSILON” 📍 prontera (210, 244)
129,000z OVERPRICED 1 Boots Rookiz “ELU|ORI|BOOT[1]|LIGHT EPSILON” 📍 prontera (210, 244)
129,000z OVERPRICED 1 Boots Rookiz “ELU|ORI|BOOT[1]|LIGHT EPSILON” 📍 prontera (210, 244)
129,000z OVERPRICED 1 Boots Rookiz “ELU|ORI|BOOT[1]|LIGHT EPSILON” 📍 prontera (210, 244)
129,000z OVERPRICED 1 Boots Rookiz “ELU|ORI|BOOT[1]|LIGHT EPSILON” 📍 prontera (210, 244)
129,000z OVERPRICED 1 Boots Rookiz “ELU|ORI|BOOT[1]|LIGHT EPSILON” 📍 prontera (210, 244)
129,000z OVERPRICED 1 Boots Rookiz “ELU|ORI|BOOT[1]|LIGHT EPSILON” 📍 prontera (210, 244)
199,999z OVERPRICED 1 Boots KamuMauAkuJual “boots[1]” 📍 prontera (187, 225)
999,999z OVERPRICED 1 Boots Sontoloyu “BOOTS[1]” 📍 prontera (205, 230)
2,750,000z VARIANT 1 +7 Boots KangObral “BOOT+7|KATAR+8|TWIN POM” 📍 prontera (216, 238)
3,500,000z VARIANT 1 +7 Boots MontoK “Star SSK Boots” 📍 prontera (210, 251)
3,500,000z VARIANT 1 +7 Boots Vendo1 “KEBUTUHANMU” 📍 prontera (214, 242)
4,400,000z VARIANT 1 +7 Boots 1984PRO “+7Mateau`+7Boots`Clip`Zerom Ect” 📍 prontera (166, 241)
4,400,000z VARIANT 1 +7 Boots 1984PRO “+7Mateau`+7Boots`Clip`Zerom Ect” 📍 prontera (166, 241)

Deal compares each plain (unrefined, cardless) listing to the fair price. Refined, carded, graded or optioned copies are marked VARIANT — their value differs.

RECENT SALES (last 0 vending sales)

No recorded sales yet.