★ Peak · 1,662 Online · 1,339
REGISTER
LOGIN →
ID 2404
CHEAPEST
89,999z
MEDIAN
110,000z
AVERAGE
116,757z
HIGHEST
150,000z
LISTINGS
74
ON MARKET
74
SUGGESTED FAIR PRICE
110,000z
Median of the last 7 days of plain listings. Cheapest listing looks FAIR.
SOLD (24H)
0
SALES (24H)
0
SOLD (7D)
0
SALES (7D)
0
SOLD (ALL)
0
SALES (ALL)
0
VENDORS SELLING NOW (80) · as of 16m ago
| PRICE | DEAL | QTY | ITEM | VENDOR | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,999z | FAIR | 1 | Shoes | OBBHOKI “SHOES [1]” | 📍 prontera (205, 233) |
| 89,999z | FAIR | 1 | Shoes | OBBHOKI “SHOES [1]” | 📍 prontera (205, 233) |
| 89,999z | FAIR | 1 | Shoes | OBBHOKI “SHOES [1]” | 📍 prontera (205, 233) |
| 89,999z | FAIR | 1 | Shoes | OBBHOKI “SHOES [1]” | 📍 prontera (205, 233) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | Vendingan03 “CARD COLLECTION,PEREQUIPAN” | 📍 prontera (197, 230) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | LihatHarusBeli “SHOES [1]” | 📍 prontera (197, 238) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | juwal1 “ED BOR SHOES SR NINJA ZIPER ” | 📍 prontera (201, 237) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | juwal1 “ED BOR SHOES SR NINJA ZIPER ” | 📍 prontera (201, 237) |
| 90,000z | FAIR | 1 | Shoes | MinaLawliet “EQUIP SISA ASINAN MURRRRRR” | 📍 prontera (213, 231) |
| 95,000z | FAIR | 1 | Shoes | bakul4 “ELU ORI MURAMASA SHOES MUFFLER GUARD” | 📍 prontera (194, 245) |
| 95,000z | FAIR | 1 | Shoes | bakul4 “ELU ORI MURAMASA SHOES MUFFLER GUARD” | 📍 prontera (194, 245) |
| 95,000z | FAIR | 1 | Shoes | bakul4 “ELU ORI MURAMASA SHOES MUFFLER GUARD” | 📍 prontera (194, 245) |
| 95,000z | FAIR | 1 | Shoes | bakul4 “ELU ORI MURAMASA SHOES MUFFLER GUARD” | 📍 prontera (194, 245) |
| 99,999z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOM “EQUIP WIZARD FOR U !” | 📍 prontera (192, 227) |
| 99,999z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOM “EQUIP WIZARD FOR U !” | 📍 prontera (192, 227) |
| 99,999z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOM “EQUIP WIZARD FOR U !” | 📍 prontera (192, 227) |
| 100,000z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOMYAH “+9 SHOES [1] IS WAITING FOR U !” | 📍 prontera (192, 228) |
| 100,000z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOMYAH “+9 SHOES [1] IS WAITING FOR U !” | 📍 prontera (192, 228) |
| 100,000z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOMYAH “+9 SHOES [1] IS WAITING FOR U !” | 📍 prontera (192, 228) |
| 100,000z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOMYAH “+9 SHOES [1] IS WAITING FOR U !” | 📍 prontera (192, 228) |
| 100,000z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOMYAH “+9 SHOES [1] IS WAITING FOR U !” | 📍 prontera (192, 228) |
| 100,000z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOMYAH “+9 SHOES [1] IS WAITING FOR U !” | 📍 prontera (192, 228) |
| 100,000z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOMYAH “+9 SHOES [1] IS WAITING FOR U !” | 📍 prontera (192, 228) |
| 100,000z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOMYAH “+9 SHOES [1] IS WAITING FOR U !” | 📍 prontera (192, 228) |
| 100,000z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOMYAH “+9 SHOES [1] IS WAITING FOR U !” | 📍 prontera (192, 228) |
| 100,000z | FAIR | 1 | Shoes | BELIOMYAH “+9 SHOES [1] IS WAITING FOR U !” | 📍 prontera (192, 228) |
| 110,000z | FAIR | 1 | Shoes | Sontoloyi “ORIDECON,SHOES,HOOD” | 📍 prontera (201, 229) |
| 110,000z | FAIR | 1 | Shoes | Sontoloyi “ORIDECON,SHOES,HOOD” | 📍 prontera (201, 229) |
| 110,000z | FAIR | 1 | Shoes | Sontoloyi “ORIDECON,SHOES,HOOD” | 📍 prontera (201, 229) |
| 110,000z | FAIR | 1 | Shoes | Sontoloyi “ORIDECON,SHOES,HOOD” | 📍 prontera (201, 229) |
| 110,000z | FAIR | 1 | Shoes | Sontoloyi “ORIDECON,SHOES,HOOD” | 📍 prontera (201, 229) |
| 110,000z | FAIR | 1 | Shoes | Sontoloyi “ORIDECON,SHOES,HOOD” | 📍 prontera (201, 229) |
| 110,000z | FAIR | 1 | Shoes | Sontoloyi “ORIDECON,SHOES,HOOD” | 📍 prontera (201, 229) |
| 119,999z | FAIR | 1 | Shoes | ElPundungan “STAR BOR BOD SHOES KUDA GIFTOBB SOHE” | 📍 prontera (219, 260) |
| 119,999z | FAIR | 1 | Shoes | ElPundungan “STAR BOR BOD SHOES KUDA GIFTOBB SOHE” | 📍 prontera (219, 260) |
| 119,999z | FAIR | 1 | Shoes | ElPundungan “STAR BOR BOD SHOES KUDA GIFTOBB SOHE” | 📍 prontera (219, 260) |
| 119,999z | FAIR | 1 | Shoes | ElPundungan “STAR BOR BOD SHOES KUDA GIFTOBB SOHE” | 📍 prontera (219, 260) |
| 120,000z | FAIR | 1 | Shoes | kiroro “Creamy” | 📍 prontera (171, 243) |
| 129,999z | FAIR | 1 | Shoes | PapaNakal “STAR SHOES MUFF BOR OBB” | 📍 prontera (223, 258) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska3 “Shoes[1],Infil,Fabric,GB,Cards” | 📍 prontera (216, 229) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska4 “RJ,ELU,Shoes[1],THS,Infil” | 📍 prontera (216, 230) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska4 “RJ,ELU,Shoes[1],THS,Infil” | 📍 prontera (216, 230) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska4 “RJ,ELU,Shoes[1],THS,Infil” | 📍 prontera (216, 230) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska4 “RJ,ELU,Shoes[1],THS,Infil” | 📍 prontera (216, 230) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska4 “RJ,ELU,Shoes[1],THS,Infil” | 📍 prontera (216, 230) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska5 “HD ELU ORI,True,Shoes[1],Hydra,Star” | 📍 prontera (216, 225) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska5 “HD ELU ORI,True,Shoes[1],Hydra,Star” | 📍 prontera (216, 225) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska5 “HD ELU ORI,True,Shoes[1],Hydra,Star” | 📍 prontera (216, 225) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska5 “HD ELU ORI,True,Shoes[1],Hydra,Star” | 📍 prontera (216, 225) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska5 “HD ELU ORI,True,Shoes[1],Hydra,Star” | 📍 prontera (216, 225) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska5 “HD ELU ORI,True,Shoes[1],Hydra,Star” | 📍 prontera (216, 225) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska5 “HD ELU ORI,True,Shoes[1],Hydra,Star” | 📍 prontera (216, 225) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska2 “Marionette,EW,RJ,Autho,Shoes[1]” | 📍 prontera (216, 228) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska2 “Marionette,EW,RJ,Autho,Shoes[1]” | 📍 prontera (216, 228) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska2 “Marionette,EW,RJ,Autho,Shoes[1]” | 📍 prontera (216, 228) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska2 “Marionette,EW,RJ,Autho,Shoes[1]” | 📍 prontera (216, 228) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska2 “Marionette,EW,RJ,Autho,Shoes[1]” | 📍 prontera (216, 228) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska2 “Marionette,EW,RJ,Autho,Shoes[1]” | 📍 prontera (216, 228) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska2 “Marionette,EW,RJ,Autho,Shoes[1]” | 📍 prontera (216, 228) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska2 “Marionette,EW,RJ,Autho,Shoes[1]” | 📍 prontera (216, 228) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska2 “Marionette,EW,RJ,Autho,Shoes[1]” | 📍 prontera (216, 228) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska3 “Shoes[1],Infil,Fabric,GB,Cards” | 📍 prontera (216, 229) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska3 “Shoes[1],Infil,Fabric,GB,Cards” | 📍 prontera (216, 229) |
| 150,000z | OVERPRICED | 1 | Shoes | Huska3 “Shoes[1],Infil,Fabric,GB,Cards” | 📍 prontera (216, 229) |
| 150,000z | VARIANT | 1 | +4 Shoes | juwal1 “ED BOR SHOES SR NINJA ZIPER ” | 📍 prontera (201, 237) |
| 3,199,999z | VARIANT | 1 | +7 Shoes | BELIOM “EQUIP WIZARD FOR U !” | 📍 prontera (192, 227) |
| 3,500,000z | VARIANT | 1 | +7 Shoes | Vendo1 “KEBUTUHANMU” | 📍 prontera (214, 242) |
| 5,000,000z | VARIANT | 1 | +7 Shoes (card, options) | Kangdagang “BDM|SHOES+7|EGG|ETC” | 📍 prontera (189, 258) |
| 6,000,000z | VARIANT | 1 | +7 Shoes (options) | A5trobot “+7 GEARS WITH OPT” | 📍 prontera (176, 244) |
| 6,000,000z | VARIANT | 1 | +7 Shoes (options) | A5trobot “+7 GEARS WITH OPT” | 📍 prontera (176, 244) |
Deal compares each plain (unrefined, cardless) listing to the fair price. Refined, carded, graded or optioned copies are marked VARIANT — their value differs.
RECENT SALES (last 0 vending sales)
No recorded sales yet.